Entre em contato: vendas@niagara.com.br
Ligue para nós: São Paulo: (11) 5660-4444
Idioma: PT-BR

Niagara - Indústria e Comércio de Válvulas

A Niagara usa cookies para personalizar a sua navegação e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade .

OK

Vazão de vapor em tubos de aço

Vazão de vapor em tubos de aço

SCHEDULE 40 E 80

Vários são os fatores que influem na determinação de vazão de vapor em tubulação. Damos a seguir uma formula empírica para determinação rápida da vazão aproximada, ou da queda de pressão para uma determinada vazão:

Q= Vazão em libras por minuto. ( para obter kg/hora multiplicar por 27,24).Δp = Queda de pressão em lbf/pol² em 100 pés (30 metros) de tubulação.V = Volume específico do vapor saturado ou super aquecidoK = Fator numérico - Ver tabela abaixo.
 
 
Para calcular a vazão, conhecendo o diâmetro da tubulação e a queda de pressão admissível em 30 metros de tubulação:

Para calcular a queda de pressão, em 30 metros de tubulação, conhecendo a vazão e o diâmetro da tubulação:

Δ p = Q²VK

 

Para determinar o diâmetro da tubulação, conhecendo a vazão e a queda de pressão admissíve: 
DIÂMETRO NOMINAL TUBO SCHEDULE 40 TUBO SCHEDULE 80 DIÂMETRO NOMINAL TUBO SCHEDULE 40 TUBO SCHEDULE 80
POLEGADAS K K POLEGADAS K K
1/2 0,9551 2,051 6 0,000002544 0,000003354
3/4 0,1847 0,3408 8 0,0000005871 0,0000007482
1 0,0457 0,07771 10 0,0000001763 0,0000002253
1.1/4 0,009432 0,01467 12 0,00000007032 0,00000009052
1.1/2 0,003914 0,005865 14 0,00000004284 0,00000005529
2 0,0009519 0,001365 16 0,00000002139 0,00000002728
2.1/2 0,000351 0,0004938 18 0,00000001161 0,00000001469
3 0,0001047 0,0001432 20 0,000000006621 0,000000008469
4 0,00002346 0,00003101 24 0,000000002561 0,000000003278
5 0,000006854 0,000008866 - - -
 
VAZÃO DE VAPOR SATURADO ATRAVÉS DE TUBOS SCHEDULE 40 QUILOGRAMAS POR HORA E VELOCIDADE DE 30 METROS POR SEGUNDO
DIÂMETRO POLEGADAS PRESSÃO DO VAPOR SATURADO
0,72 2,48 4,24 6,00 9,51 13,03 16,54 20,06 27,09 34,12 41,15 48,18 55,21
1/4 7 14 20 26 39 51 64 76 101 126 152 178 207
3/8 13 25 37 49 71 94 117 140 186 232 281 327 379
1/2 21 40 59 77 114 150 187 223 296 370 447 521 604
3/4 37 70 103 136 200 264 328 392 521 650 784 915 1060
1 59 114 168 221 325 428 532 636 843 1052 1271 1483 1717
1.1/4 103 199 291 382 562 740 921 1100 1460 1822 2201 2568 2973
1.1/2 141 271 397 520 766 1008 1253 1498 1988 2481 2996 3496 4047
2 233 446 654 858 1263 1663 2066 2469 3278 4089 4939 5762 6671
2.1/2 332 637 933 1224 1802 2373 2949 3523 4678 5835 7047 8222 9520
3 513 984 1442 1891 2783 3664 4553 5441 7223 9010 10882 12696 14700
4 885 1695 2483 3257 4793 6309 7851 9370 12439 15516 18740 21863 25315
5 1391 1664 3902 5117 7532 9914 12322 14722 19545 24380 29445 34352 39778
6 2008 3847 5635 7390 10876 14316 17793 21259 28224 35206 42521 49608 57441
8 3479 6662 9760 12800 18838 24795 30817 36820 48883 60974 73644 85917 99848
10 5483 10501 15383 20174 29692 39081 48571 58034 77046 96104 116073 135418 156800
12 7782 14905 21834 28634 42142 55469 68938 82369 109354 136402 164745 192202 2225500
Niagara © Todas as informações e imagens deste site são de propriedade da Niagara e não podem ser copiadas